Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
wzy-warehouse 13a992a8bb 添加崩塌隐患点 2026-06-16 10:19:02 +08:00
wzy-warehouse 532648ebd8 重构websocket 2026-05-18 17:27:34 +08:00
wzy-warehouse 96c2cf1e21 添加降雨服务器配置 2026-05-05 17:09:32 +08:00
wzy-warehouse 8dc3b6fe90 细化隐患点显示逻辑 2026-04-28 10:05:49 +08:00
zhuangzhuang2000 f3c33f70f0 添加地铁站 2026-04-27 15:04:59 +08:00
zhuangzhuang2000 a9f622f211 添加水库 2026-04-27 14:51:50 +08:00
zhuangzhuang2000 76c9a765fc 添加桥梁 2026-04-27 14:14:39 +08:00
wzy-warehouse 16d049d082 显示学校 2026-04-21 20:56:25 +08:00
wzy-warehouse ea6244967c 物资储备点 2026-04-18 22:35:49 +08:00
wzy-warehouse b7c0ce7068 消防站 2026-04-18 20:48:01 +08:00
wzy-warehouse b7d300e1e9 避难所 2026-04-18 20:10:54 +08:00
wzy-warehouse ad3ffe91b0 危险源点 2026-04-18 19:03:06 +08:00
wzy-warehouse da7745b7a9 区分显示和加载状态,添加医院显示逻辑 2026-04-18 16:40:04 +08:00
wzy-warehouse 5eb71642d2 格式化代码并添加视角高度控制以及视角范围控制 2026-04-13 10:30:03 +08:00
wzy-warehouse 83f8fec3a4 添加遮罩效果 2026-04-12 22:07:00 +08:00
wzy-warehouse 5cfda702a1 简单修改 2026-04-12 16:46:56 +08:00
wzy-warehouse e17a73537c 隐患点 2026-04-11 10:09:40 +08:00
wzy-warehouse c285c752fc 按功能拆分CesiumUtils类
按功能拆分CesiumUtils类,更易于管理
2026-04-08 18:59:00 +08:00
wzy-warehouse 1b8348aecc 基础静态资源配置 2026-04-08 14:18:03 +08:00
wzy-warehouse 720b71bd9a 修改基础配置 2026-04-07 21:01:52 +08:00
wzy-warehouse b87a0e71db Initial commit 2026-04-07 20:01:06 +08:00